Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за державним замовленням у 2022 році
631 Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій»
Молодший спеціаліст
Код та назва спеціальності | Кваліфікаційний мінімум |
Максимальний обсяг |
Обсяг прийому |
Обсяг випуску |
Контингент | |||||
Денна | Заочна | Денна | Заочна | Денна | Заочна | Денна | Заочна | Денна | Заочна | |
071 Облік і оподаткування | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
075 Маркетинг | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||||
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||||
122 Комп’ютерні науки | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | |||||
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | |||||
133 Галузеве машинобудування | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | |||||
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | |||||
181 Харчові технології | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | 163 | 8 |
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 0 | 51 | 116 | |||||
в т.ч. на основі ОС “Кваліфікований робітник” | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
в т.ч. на основі ПЗСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 47 | 1 |
241 Готельно-ресторанна справа | 0 | 0 | 0 | 37 | 73 | |||||
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 0 | 28 | 64 | |||||
в т.ч. на основі ОС “Кваліфікований робітник” | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
Всього: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 8 | 329 | 8 |
Сформовано в ЄДЕБО 27.01.2022
Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за державним замовленням у 2022 році
631 Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій»
Фаховий молодший бакалавр
Код та назва спеціальності | Кваліфікаційний мінімум |
Максимальний обсяг |
Обсяг прийому |
Обсяг випуску |
Контингент | |||||
Денна | Заочна | Денна | Заочна | Денна | Заочна | Денна | Заочна | Денна | Заочна | |
071 Облік і оподаткування | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 13 | 29 | 23 |
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | |||||
вт.ч. на основі ОС “Кваліфікований робітник” | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | |||||
в т.ч. на основі ПЗСО | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | |||||
075 Маркетинг | 0 | 0 | 45 | 13 | 60 | |||||
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 | |||||
в т.ч. на основі ПЗСО | 0 | 0 | 20 | 13 | 23 | |||||
122 Комп’ютерні науки | 0 | 0 | 25 | 0 | 42 | |||||
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 25 | 0 | 42 | |||||
133 Галузеве машинобудування | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | |||||
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | |||||
181 Харчові технології | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 45 | 0 | 0 | 223 | 63 |
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 72 | 0 | 119 | |||||
вт.ч. на основі ПЗСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 45 | 0 | 0 | 104 | 63 |
241 Готельно-ресторанна справа | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | 0 | 0 | 98 | 8 |
в т.ч. на основі БЗСО | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 | |||||
в т.ч. на основі ПЗСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 23 | 8 |
Всього: | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 75 | 13 | 13 | 477 | 94 |
Сформовано в ЄДЕБО 27.01.2022
Обсяг державного замовлення на прийом у 2022 році
Спеціальність | Форма навчання | База навчання |
Ліцензійний обсяг |
Місць державного замовлення |
Маркетинг | денна | 9 класів | 30 | 20 |
11 класів | 20 | 10 | ||
Облік і оподаткування | денна | 9 класів | 25 | 15 |
11 класів | 20 | – | ||
заочна | 11 класів | 20 | 9 | |
ОКР КР | 20 | – | ||
Комп’ютерні науки | денна | 9 класів | 30 | 25 |
11 класів | 4 | – | ||
Галузеве машинобудування | денна | 9 класів | 15 | 15 |
11 класів | 15 | – | ||
заочна | 11 класів | 20 | – | |
Харчові технології. Виробництво харчової продукції | денна | 9 класів | 45 | 32 |
11 класів | 20 | 23 | ||
заочна | 11 класів | 40 | 15 | |
Харчові технології. Виробництво хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів | денна | 9 класів | 30 | 25 |
11 класів | 20 | 20 | ||
заочна | 11 класів | 40 | 15 | |
Харчові технології. Бродильне виробництво та виноробство | денна | 9 класів | 30 | 15 |
11 класів | 20 | 20 | ||
заочна | 11 класів | 40 | 15 | |
Готельно-ресторанна справа | денна | 9 класів | 45 | 40 |
11 класів | 20 | 10 | ||
заочна | 11 класів | 40 | 10 | |
Разом | 609 | 334 |